Productbeschrijving
PalmSat 2500A Pulsoximeters
De Nonin Palmsat is een digitale draagbare pulsoximeter, voor het meten en weergeven van het zuurstofgehalte in het bloed alsmede de hartfrequentie. De Palmsat kan gebruikt worden voor éénmalige controles en voortdurende bewaking bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen in ziekenhuizen, ambulancediensten, de thuissituatie en in andere omstandigheden. Naast de basis uitvoering met geheugen is er ook de 2500A met geheugen en alarm.
Kenmerken
Portable pulsoximeter
72 uur opslag capaciteit
Eenvoudig in gebruik
Aansluitmogelijkheid voor diverse sensoren(o.a. vinger-/oorclip, flexsensor)
Keuze uit vervangbare batteryen of oplaadbare batterypack en charger
Compatible met Nvision datamanagement software
Visueel/hoorbaar alarm
Instelbare alarmgrenzen
Zuurstof gehalte range | 0 – 100% |
---|---|
Hartfrequentie range | 18 tot 300 slagen per minuut |
Nauwkeurigheid | Bloedzuurstof saturatie: 70 – 100% ± 2 cijfers Hartfrequentie : ± 3 % ± 1 cijfer |
Meetgolflengten | Rood: 660 nanometer; Infrarood: 910 nanometer |
Indicators | Puls kwaliteitsindicator: drie kleurige LED, Numerieke schermen: LED’s met drie cijfers van 7 segmenten, rood |
Lage battery spanning | speciaal pictogram |
Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50 °C |
Omgevingsvochtigheid | 10 tot 90 % niet condenserend |
Temperatuur bergruimte | -30°C tot 50°C |
Vochtigheid bergruimte: | 10 tot 95% niet condenserend |
Hoogte | Werkhoogte: maximaal 12.000 meter; Hyperbardruk: maximaal 4 atmosfeer. |
Patient isolatie | > 12 MOhm |
Afmetingen | 13.8 x 7.0 x 3.2 cm |
Stroomvereisten | Vier 1,5 V AA Alkaline batterijen of NiMH oplaadbaar batterypack |
Gewicht | 210 gr. met 4 Alkaline batterijen; 230 gr. met NiMH oplaadbaar batterypack |
Extra informatie
Artikelnummer: | 04141235086000 |
---|---|
Levertijd: | 3 werkdagen |